出展の見どころ
| (株)ルケオ | ||
| レンズ設計・製造展 No. K-02 | ||
| 〒173-0024 | ||||||||||||||||
| 東京都板橋区大山金井町30-9 | ||||||||||||||||
| URL:https://www.luceo.co.jp/ | ||||||||||||||||
| ● 担当 | ||||||||||||||||
| 営業部 | ||||||||||||||||
| TEL:03-3956-4111 FAX:03-3956-2335 | ||||||||||||||||
| ● 出展の見どころ | ||||||||||||||||
| 全自動歪検査器 【LSM-9002シリーズ】は従来の内部応力測定だけでなく、欠陥検出モードを導入しています。この機能により外観の傷・打痕・異物の検査も可能です。 偏光板、波長板は、フィルムを自社生産しているため、ご希望の仕様、品質および数量で対応できます。 LSM-9002シリーズはデモ測定も可能なので、是非お気軽に弊社ブースへお越しください。 | ||||||||||||||||
| ● 出展製品 | ||||||||||||||||
| 自動車医療	        デモ 全自動歪検査器 LSM-9002S 全自動歪検査器 LSM-9002Sはガラスやプラスチック製品の歪(ひずみ)の分布を測定する装置です。専用ソフトの測定ボタンをクリックすれば、内蔵カメラで撮影している全範囲の歪分布を測定することができます。6倍ズームレンズを搭載していますので、小さいサンプルを拡大して高精度な測定が可能です。 |  | |||||||||||||||
| 自動車医療	        デモ 歪検査器 LSM-4401LE 歪検査器LSM-4401LEは、ガラス、プラスチック、結晶などの透明体の歪(ひずみ)・残留応力の有無及び分布状態の観察、応力方向の解析、定量測定などが行えます。観察視野が200×200mmと広く、大きな試料でも検査可能です。 また、波長板を差し替えることで3つの検査方式(セナルモン法、鋭敏色法、直交ニコル法)で検査して頂けます。 |  | |||||||||||||||
| 自動車医療通信	  新製品 超広帯域波長板SB-RETAX 直線偏光を入射すると、可視光域から近赤外域の広い波長域で、連続して1/4λや1/2λの位相差になります。樹脂フィルムを使用しているため、Φ30以上の大きいサイズも対応可能です。従来は、複数の波長板を交換することで広帯域に対応していましたが、SB-RETAXはこれ1枚で波長450nmから1,100nmまでの超広帯域に対応できるので、作業性やスペースの面で非常に大きなアドバンテージがあります。 |  | |||||||||||||||
| ● ブース訪問予約/お問合せフォーム (光関連業界に関するお問合せ以外のご利用はご遠慮ください) | ||||||||||||||||
| 
 お問合せメールを送信いたしました。 | ||||||||||||||||
| __ | __ | |||||||||||||||

